Giao hàng toàn quốc – COD
Hotline 0913365115 liên hệ để có giá tốt nhất
Sản phẩm thiết kế sang trọng, hiện đại, tính ứng dụng cao
Model | TI-1206S | TI-2406S | TI-3506S | ||
Amplifier Section(Load 100V Output) | Rated Output Power (THD 1%) | 120W(RMS) | 240W(RMS) | 350W(RMS) | |
Speaker Zone 1~5 Output | 25W MAX | 50W MAX | 70W MAX | ||
Mic Input Section(Mic 1~4 In@1KHz) | Input Sensitivity/Impedance | 5mV 600Ω/350mV 10KΩ BAL | |||
S/N Ratio | Better than 75dB | ||||
Frequency Response (±3dB) | 80Hz~16KHz | ||||
Tone Control (Bass:100Hz, Treble:10KHz) | ±10dB | ||||
Phantom Power | + 48V | ||||
Line Input Section (Mic 1~2 In@1KHz)
|
Input Sensitivity/Impedance | 350mV/47KΩ | |||
S/N | Better than 80dB | ||||
Frequency Response (±3dB) | 80Hz~16KHz | ||||
Tone Control (Bass: 100Hz,Treble:10KHz) | ±10dB | ||||
Tel Audio Input
|
Input Sensitivity/Impedance | 0.775V/10KΩ | |||
S/N | Better than 75dB |